新驪威配置表:
基本參數(shù) | 驪威 2010款 勁悅版1.6GI MT全能型 | 驪威 2010款 勁悅版1.6GI AT全能型 | 驪威 2010款 勁悅版1.6GS MT超能型 | 驪威 2010款 勁悅版1.6GS AT超能型 | 基本參數(shù) | 驪威 2010款 勁悅版1.6GT AT炫能型 | 驪威 2010款 勁銳版1.6GX MT標(biāo)準(zhǔn)型 | 驪威 2010款 勁銳版1.6GX AT標(biāo)準(zhǔn)型 | 驪威 2010款 勁銳版1.6GV MT智能型 | 基本參數(shù) | 驪威 2010款 勁銳版1.6GV AT智能型 | 驪威 2010款 勁銳版1.6GV AT智能型高配 | 驪威 2010款 勁逸版 1.8XE MT標(biāo)準(zhǔn)型 | 驪威 2010款 勁逸版 1.8XE AT標(biāo)準(zhǔn)型 | |
車型名稱: | 驪威 2010款 勁悅版1.6GI MT全能型 | 驪威 2010款 勁悅版1.6GI AT全能型 | 驪威 2010款 勁悅版1.6GS MT超能型 | 驪威 2010款 勁悅版1.6GS AT超能型 | 車型名稱: | 驪威 2010款 勁悅版1.6GT AT炫能型 | 驪威 2010款 勁銳版1.6GX MT標(biāo)準(zhǔn)型 | 驪威 2010款 勁銳版1.6GX AT標(biāo)準(zhǔn)型 | 驪威 2010款 勁銳版1.6GV MT智能型 | 車型名稱: | 驪威 2010款 勁銳版1.6GV AT智能型 | 驪威 2010款 勁銳版1.6GV AT智能型高配 | 驪威 2010款 勁逸版 1.8XE MT標(biāo)準(zhǔn)型 | 驪威 2010款 勁逸版 1.8XE AT標(biāo)準(zhǔn)型 | |
廠商指導(dǎo)價(元): | 8.58萬 | 9.58萬 | 9.58萬 | 10.58萬 | 廠商指導(dǎo)價(元): | 11.18萬 | 9.98萬 | 10.98萬 | 10.28萬 | 廠商指導(dǎo)價(元): | 11.28萬 | 11.68萬 | 11.98萬 | 12.98萬 | |
廠商: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 廠商: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 廠商: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | |
級別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 級別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 級別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | |
發(fā)動機(jī): | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 發(fā)動機(jī): | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 發(fā)動機(jī): |
4S店
更多>
|